2016 한양대 입시안 정리
한양대 지난해 입시결과 내용에 이어
2016 한양대 전형계획 내용을 정리한 내용입니다.
이건 제가 정리한 내용이 아니고 다른 분이 쓰신 글을 허락받고 올려드립니다.
2016 한양대 전형계획 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로입시분석팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016학년도 한양대 수시 전형별 인원변화를 살펴보면 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. 학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. 학생부종합전형은 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. 논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 글로벌인재(어학특기자)전형은 외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 한편 학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있음에 유의해야 한다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. 정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. 정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016 수시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합/특기자전형 인원 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해에 이어 올해도 학생부 위주 전형에서 가장 많은 인원을 선발하고, 특기자전형은 가장 적은 인원을 선발한다. 전형별로 인원증감을 살펴보면 2016학도 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형 면접 폐지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 1단계에서는 학생부, 2단계에서는 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합전형 전형방법 지난해와 동일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해와 동일하게 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형 논술 50% 및 학생부종합평가 50%로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌인재(어학특기자)전형 외국어 에세이와 외국어 면접으로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 외국어 에세이는 고교 교육과정 내에서 출제되면 60분 동안 제시문 해석능력/작문 능력/사고력 평가를 측정한다. 외국어 면접은 선발학과별 해당 언어 구사능력 및 인성을 평가한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 2014년 2월 이후 졸업자만 지원가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 논술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 면접 구술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2016 정시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해보다 37명 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 모집군별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가군 수능 100%, 나군 수능 90% 및 학생부교과 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 국어/수학/영어는 표준점수를 사용하고, 탐구영역은 대학자체 변환표준점수를 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연계열은 수학과 탐구의 반영비율 높아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 영향력 작아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나군은 학생부 교과성적을 10% 반영한다. 하지만 등급간 점수차이가 전형총점 1,000점 중 0.5점 밖에 차이가 나지 않는다. 그리고 교과성적 평가에 사용되는 과목수는 12개(4개 교과 당 상위 3과목)뿐이다. 따라서 학생부를 반영하는 나군의 경우에도 실질적으로는 수능이 당락에 미치는 영향력이 더욱 크다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주1] 제2외국어/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
그밖의 입시정보가 궁금하다면 다음 종로학원 링크를 참조하세요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
서성한 라인 0
진학사 텔그 짠 거 맞나요?? 말이 안되는데..
-
모두 굿밤 3
나는꿈나라로
-
아 힘들다 2
복귀.
-
1. 정치발언 하지마세요!!!!!!! 2. 반대의견 있습니까? (있음) (수근수근)...
-
인팁은 솔직히 3
사회부적응자가 맞습니당
-
언 미 영어 사문 지구 백분위 94 95 2 92 94 힘든가요...
-
정말로 현실적인..제가 워낙 고집이 쎈 성격이라 다녔던 독재학원 교과상담쌤들조언 말...
-
푹신푹신 여기서 계속있고싶다...
-
재밌겠다
-
생활패턴만큼은 미국인처럼
-
말투를 바꾸니까 4
힘든거시에요 의문문은 어케 써야하는 거실까요?
-
중약 4합 5 0
원래 경쟁률이 대략 150대 1정도 되던데 최저떨 생각하면 한 10대 1정도로...
-
시ㅣ발
-
생윤러에게 질문 0
생윤은 완전 노베인데 개념부터 기출까지 다 현돌로 하는거 추천하시나요?
-
나도 질받 16
주의) 진실에 거짓이 섞여있을수 있음
-
님들 mbti뭐예요? 저는 인프피요!
-
이번에 아주의논 공부하면서 생2 싹 돌렸는데 그 코돈 거기 문제 유형은 선 넘던데...
-
시대인재 대기 안 빠지면 그 기간 동안은 수업 못 듣고 나중에 대기 빠질 때,...
-
오르비 가입한지 약 3개월만에 드디어 가동 준비완료
-
몇명인지 세보게
-
바란스게임 2
수험생활 3년 한 번더 VS 군대 1년 반 두번 더
-
옯뉴비들이 조금 있군뇨 22
역시 수능후의 오르비
-
+1을 하는 이유는 탐구 한과목때문이지만… 나머지 과목은 적당히 오르거나...
-
발란스게임
-
응애!
-
말투 함 바꿔볼까요 16
말투를 바꿔보는거시에요
-
물론 하다가 안되면 생1으로 도망가야지
-
자러감 5
-
미적 2등급이고 수학만 하는데 공부량 늘려야 할까요? ㅠ 다들 수학 공부 어느정도로...
-
고대 총회 뽕찬다 10
끝나고 민족의 아리아 완창
-
못찾음
-
앱르비 문제점이 5
알림 24개쌓이면 그이상 은 안와요
-
하루 종일 주식만 하네 중독인가
-
연상이면내가형아라고부를수있고 연하면내가형아라고들을수있는데
-
내가 4수라니… 3
여기 4수 생각하시는 분들 있나요? 4수생부터는 진짜 적은 것 같은데 무슨 마음으로 하시는건가요…
-
담배 다 갖다 버림 11
지금 안버리면 평생 필거같애 과자나 먹어야지
-
강민철도 그렇고 김범준도 그렇고
-
인사해주세요,, 5
시간이 좀 더 지나면 나아질까요,, 안녕히 주무세요 선생님
-
밸런스게임
-
본인 탱 다2
-
유독 05옯창이 적음 솔직히 06도 좀 적은것 같음 07기대중임 유망주 몇몇이 조기...
-
이미지 써주세요 6
절망감에 잠이 안옴
-
숙대 무물받음 12
맛집은 내가 ㅈㄴ 잘안다
-
민트테하고 누적투데이 10만은 찍어야지
-
질받 19
아무거나
-
이짤에서 눈물났음..
-
옯창임?(10일까지는 제한걸림)
-
ㄱㅇㅇ 12
귀여워
-
근데 진짜 사탐 3
공대에서 사탐도 뽑는다고는 했지만 진짜 뽑아줄까? 만약 그렇게 되면 과목 안보고...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.