2016 한양대 입시안 정리
한양대 지난해 입시결과 내용에 이어
2016 한양대 전형계획 내용을 정리한 내용입니다.
이건 제가 정리한 내용이 아니고 다른 분이 쓰신 글을 허락받고 올려드립니다.
2016 한양대 전형계획 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로입시분석팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016학년도 한양대 수시 전형별 인원변화를 살펴보면 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. 학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. 학생부종합전형은 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. 논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 글로벌인재(어학특기자)전형은 외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 한편 학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있음에 유의해야 한다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. 정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. 정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016 수시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합/특기자전형 인원 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해에 이어 올해도 학생부 위주 전형에서 가장 많은 인원을 선발하고, 특기자전형은 가장 적은 인원을 선발한다. 전형별로 인원증감을 살펴보면 2016학도 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형 면접 폐지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 1단계에서는 학생부, 2단계에서는 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합전형 전형방법 지난해와 동일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해와 동일하게 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형 논술 50% 및 학생부종합평가 50%로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌인재(어학특기자)전형 외국어 에세이와 외국어 면접으로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 외국어 에세이는 고교 교육과정 내에서 출제되면 60분 동안 제시문 해석능력/작문 능력/사고력 평가를 측정한다. 외국어 면접은 선발학과별 해당 언어 구사능력 및 인성을 평가한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 2014년 2월 이후 졸업자만 지원가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 논술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 면접 구술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2016 정시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해보다 37명 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 모집군별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가군 수능 100%, 나군 수능 90% 및 학생부교과 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 국어/수학/영어는 표준점수를 사용하고, 탐구영역은 대학자체 변환표준점수를 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연계열은 수학과 탐구의 반영비율 높아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 영향력 작아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나군은 학생부 교과성적을 10% 반영한다. 하지만 등급간 점수차이가 전형총점 1,000점 중 0.5점 밖에 차이가 나지 않는다. 그리고 교과성적 평가에 사용되는 과목수는 12개(4개 교과 당 상위 3과목)뿐이다. 따라서 학생부를 반영하는 나군의 경우에도 실질적으로는 수능이 당락에 미치는 영향력이 더욱 크다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주1] 제2외국어/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
그밖의 입시정보가 궁금하다면 다음 종로학원 링크를 참조하세요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
https://m.blog.naver.com/creativeedu/223670821826 ㄱㄱㄱ
-
인간승리했어요
-
요아콘 도착 5
캬하하
-
또치 3
또치
-
전적대보단 확실히 높은 점수대인데 ㄹㅇ 모르겠어요 라인 잡는거와 별개로 정작 제...
-
우리가 태어나면서부터 스마트폰을 경험 안한 마지막 세대라는게 16
신기하단 말이지 우린 초등학생 때까지만 해도 눈깜 얼음땡 무궁화꽃 등등 했었는데 요샌 죄다 폰하는듯
-
아보카도개맛없네 0
구아악
-
미성년자랑 성인 연애 20
다들 어떻게 생각함? 사귀다가 한명이 성인된 경우말고 그냥 애초부터 미성년자랑 성인이랑 만나는거
-
떨린다..
-
오늘 나 좀 귀여운듯 16
웅웅
-
무서운 이야기 0
올해 언미물화를 고르고 전체 3틀을 하면 의대를 못갈 수도 있다. 언 미 영 물 화...
-
민초 투표 ㄱㄱ 4
ㅔ
-
재밌는거? 하셨네 님들 저 왕따하죠?
-
그냥 붙으면 무조건적 패배일거 같아서 피해다님
-
근데 반쯤은 뉴런 정리본인
-
진학 3칸 3
지금 경희대 간호 3칸뜨는데 쓰면 안되는 점순가요 짠건가요
-
입시 내내 물생 잡고있었는데 이젠 물리를 놔줘야할 것 같아서... 암기 못하고...
-
메가 모의 0
모의지원자중 상위 30퍼면 비벼볼만한가요? 별 의미없나요?
-
민초 18
-
오늘의 키배주제 14
민초는 치약인가?
-
여행 가야하는데 4
으어.. 전역도 하고 돈도 벌고 여행도 가야하는데 앞이 안 보여요
-
틀딱이라 5년전에 돌림힘 유체역학 있던 물리 공부했던 사람이긴함 근데 순수하게...
-
극한상쇄 6
대 우 진
-
이러면 물변이든 불변이든 별 상관 없나요?
-
성격이 유해서.. , 누군가랑 싸운다는게 넷상에서도 부담임.
-
롤판은 0
선수들은 대부분 다 호감인데 그팬들이 ㄹㅇ 비호감인듯
-
윤성훈 선생님 김상훈 선생님 김동욱 선생님 근데 김동욱 선생님꺼는 제가 게을러서...
-
힐링되고좋네요 일요일은 운동 쉬는 날이라 침대에만 있을거임 흐흐
-
비문학 한지문에 몇분 걸리는게 안정적으로 풀수 있나용 현재 5문제 지문 하나에...
-
너무 무서운 것 같아요 열등감과 부러움을 견디지 못하고 자기 자신을 버린다니...
-
인스타본계로 모르는 사람한테 성희롱디엠 받은 적 있는데 그 사람이 나중에 어떤...
-
지균 쓸 수 있는 상황인데 지방 일반고 내신 2.9면 CC 받을 수도 있나요?...
-
지구1 강사 갈아타는데 개념부터 다시해야하나요 그럼 볼륨이 너무 클거같은데;
-
어디 가든 즐길거리를 제공해줌
-
또다른빙하기가찾아오면어떡해
-
근데 아까 그분 8
닉 지금 검색해보니까 글 거의 지우셧네... 이러면 내가 짜치는 걸로 저격한...
-
사탐 언제부터 시작하면 될까요? 아예 처음함 내신도 안 해봄. 1 1 목표 생윤 사문 생각 중
-
눈뜨고 해 계속보면 어케됨?
-
싸우지 마세요 11
어차피 우리 모두는 인생 내내 똥만 싸다가 갈텐데 같은 똥싸개들끼리 사이좋게 지내요
-
새벽 2시에 한 키배라 내용이 온전치 못한 점 양해좀요
-
오빠들 올해 말고 내년 2026 수능 보는 현 고2인데요 사탐 (정법 사문) 볼...
-
25수능 88점 통통인데 20 21 22틀림 15번 찍맞하고 19번까지 25분정도...
-
M사 수학강사 0
의 수분감 어떤가요? 07인데 방학때 뉴런이랑 같이 하면 좋을까요?
-
나도 저격 당해봄 12
https://orbi.kr/00068345846/%EC%A0%80%EA%B2%A9%...
-
씹을때마다 욱신거리네 점심 제대로 못먹어서 지금 배고픔
-
음
-
여긴 답이없다
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.