2016 한양대 입시안 정리
한양대 지난해 입시결과 내용에 이어
2016 한양대 전형계획 내용을 정리한 내용입니다.
이건 제가 정리한 내용이 아니고 다른 분이 쓰신 글을 허락받고 올려드립니다.
2016 한양대 전형계획 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로입시분석팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016학년도 한양대 수시 전형별 인원변화를 살펴보면 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. 학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. 학생부종합전형은 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. 논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 글로벌인재(어학특기자)전형은 외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 한편 학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있음에 유의해야 한다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. 정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. 정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016 수시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합/특기자전형 인원 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해에 이어 올해도 학생부 위주 전형에서 가장 많은 인원을 선발하고, 특기자전형은 가장 적은 인원을 선발한다. 전형별로 인원증감을 살펴보면 2016학도 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형 면접 폐지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 1단계에서는 학생부, 2단계에서는 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합전형 전형방법 지난해와 동일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해와 동일하게 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형 논술 50% 및 학생부종합평가 50%로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌인재(어학특기자)전형 외국어 에세이와 외국어 면접으로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 외국어 에세이는 고교 교육과정 내에서 출제되면 60분 동안 제시문 해석능력/작문 능력/사고력 평가를 측정한다. 외국어 면접은 선발학과별 해당 언어 구사능력 및 인성을 평가한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 2014년 2월 이후 졸업자만 지원가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 논술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 면접 구술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2016 정시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해보다 37명 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 모집군별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가군 수능 100%, 나군 수능 90% 및 학생부교과 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 국어/수학/영어는 표준점수를 사용하고, 탐구영역은 대학자체 변환표준점수를 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연계열은 수학과 탐구의 반영비율 높아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 영향력 작아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나군은 학생부 교과성적을 10% 반영한다. 하지만 등급간 점수차이가 전형총점 1,000점 중 0.5점 밖에 차이가 나지 않는다. 그리고 교과성적 평가에 사용되는 과목수는 12개(4개 교과 당 상위 3과목)뿐이다. 따라서 학생부를 반영하는 나군의 경우에도 실질적으로는 수능이 당락에 미치는 영향력이 더욱 크다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주1] 제2외국어/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
그밖의 입시정보가 궁금하다면 다음 종로학원 링크를 참조하세요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
시반햄이랑 댓달고있더라
-
특정되는 글을 너무 많이 써서 서너명 이상이 내가 누군지 알다보니까 막 싸재끼지도 몬하겠음 이젠
-
야하네요 1
역시 꼴잘알은 조상님
-
흠칫흠칫 놀람
-
고딩 때 애들이 아무렇지 않게 오르비 켜는 거 보고 7
아 얘들은 오르비를 대하는 마인드가 나와 전혀 다르구나 싶었음 정말 순수한...
-
ㅇㅈ4 4
9라임
-
지구 선택러분들 0
N수하시는 분들 개념강의 새로 들으시나요?
-
배고파요... 13
-
알려드렷읍니다^^d ;)
-
ㅇㅈ같은 건 엄두도 못 냄뇨 현생 이미지랑 많이 다르거든뇨 ㅋㅋ
-
짜파게티 각인가 1
갑자기 삘 왔음 ㅋㅋ
-
최초합이 하고싶구나 13
발뻗잠이 하고싶구나 작년엔 마감 10분전 추합이었는데
-
그만큼 새르비가 묘하게 끌리는 구석이 있다는 거겠죠
-
영어 0
현 교대지원대기자인데 이번영어3떴고 개인생각으론 영어를 개못한다고생각함 임용땐...
-
저는 실친한테 16
들킨적 있음요 같이 재수 의지했는데 그 친구는 잘봄 근데 제 닉네임 퍼뜨린다고...
-
인강 강사 커리에서 개념서 + 기출 정도 다하면 시중에있는 문제집 푸나요?? 푼다면...
-
남자 재수생인데 수능 망치니까 미래가 암울한데 또 자기비하 모드 들어가서 자존감도...
-
여기 무대에 올라가서 즉석미팅하는거 함 올라가보고싶음 새로운 도파민
-
친구들은 다 저 오르비하는 거 아는데 친구들은 수능을 안봄 ㅠㅠ
-
지듣노 7
https://youtu.be/LPhLRhXtp2s?si=U0HuXJa06HAZLPtb
-
덕코드려요 맛집추천좀
-
살자할거임 ㅇ
-
약대나 수의대 정시에서 탐구 추천. 과탐? 사탐?
-
들켜도 1
1. 인스스에 성적 따박따박 올려서 아는 얘들은 알고 2. 평소 친구들한테도 똥드립...
-
04면 틀임? 8
오르비 기준으로 04면 틀임? 분명 얼마 전까지 내가(본인04) 막내 라인이었는데..
-
표본정상화
-
잼쓸듯..
-
수의대 약대 정시. 과탐2, 사탐2, 사1과1. 어느거 추천?
-
헬스터디 그분이 2
수학 몇점이신가요?
-
잘하는게업네 6
으으
-
걍 새벽에 졸려도 대충 컴하다가 몸이 못 버티고 기절하면 그대로 바닥에 엎어져서 걍 잠
-
아니 더프때 1 아니었나 충격적인데 이럴 수가 있나
-
(도서관)외교관 관련 책 많이 읽어보기 (도서관)인문학 책 많이 읽어보기...
-
생각보다 별감흥없네 선택과목이랑 성적땜에 예상은 대충함
-
눈오면 기범썰 애청자임 12
나중엔 눈와도 안 찍어줘서 서운했음
-
ㄹㅇ
-
으악 정신없어 0
새벽에 이게 머람
-
기출생각집 미적분 Jump쪽 푸는데 한문제 한문제 벽느껴짐;; 모르겠는건 걍...
-
점수 때문에 물리학과 못 적어서 그렇다던데
-
내가 할 수 있는 건 부들부들이고 역기만을 못해
-
배우는게 많이 달라요? 사실 화생지교과는 가서 어케적응할지 벌써 머리가아픈데
-
심심해서 ㅇㅈ (2) 11
교복땜 모자이크함
-
믿찍2 + 17
-
걍 공부할걸 1
현타온다 공부할걸
-
진짜 계엄령 해야하나
-
도움이 되긴 하는구나
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.