2016 한양대 입시안 정리
한양대 지난해 입시결과 내용에 이어
2016 한양대 전형계획 내용을 정리한 내용입니다.
이건 제가 정리한 내용이 아니고 다른 분이 쓰신 글을 허락받고 올려드립니다.
2016 한양대 전형계획 분석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종로입시분석팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016학년도 한양대 수시 전형별 인원변화를 살펴보면 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. 학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. 학생부종합전형은 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. 논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. 글로벌인재(어학특기자)전형은 외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 한편 학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있음에 유의해야 한다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. 정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. 정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2016 수시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합/특기자전형 인원 증가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해에 이어 올해도 학생부 위주 전형에서 가장 많은 인원을 선발하고, 특기자전형은 가장 적은 인원을 선발한다. 전형별로 인원증감을 살펴보면 2016학도 학생부종합전형은 지난해보다 65명 증가한 915명, 특기자전형은 지난해보다 36명 증가한 242명을 선발한다. 반면 논술전형은 지난해보다 65명 감소한 520명을 선발한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형 면접 폐지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 지난해 단계별 선발을 통해 1단계에서는 학생부, 2단계에서는 면접을 실시하였으나 올해는 면접을 폐지하고 일괄합산으로 학생부 교과성적으로만 선발한다. 학생부 외 제출서류는 없으며 수능 최저학력기준도 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부종합전형 전형방법 지난해와 동일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해와 동일하게 수능 최저학력기준 없이 학생부만으로 선발한다. 결과물/실적 중심이 아니라 성장가능성/잠재력에 중점을 두고 적성/인성/성장잠재력을 평가한다. 교과성적은 반영하지 않고 관련계열 교과 이수확인에만 사용된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형 논술 50% 및 학생부종합평가 50%로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
논술전형은 논술 50%와 학생부종합평가 50%로 선발한다. 논술고사는 고등학교 교육과정내에서 출제되며 고사시간은 75분이다. 인문계열은 국문논술, 상경계열은 국문논술과 수리논술, 자연계열은 수리논술을 실시한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
글로벌인재(어학특기자)전형 외국어 에세이와 외국어 면접으로 선발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외국어 관련 학과만 선발하는 전형으로서 1단계에서는 외국어 에세이로 3배수 내외를 선발, 2단계에서는 외국어 면접을 통해 최종 선발한다. 외국어 에세이는 고교 교육과정 내에서 출제되면 60분 동안 제시문 해석능력/작문 능력/사고력 평가를 측정한다. 외국어 면접은 선발학과별 해당 언어 구사능력 및 인성을 평가한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 2014년 2월 이후 졸업자만 지원가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부교과전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 있다. 2014년 2월 이후 국내 정규 고교졸업자에 한하여 지원이 가능하다. 학생부종합/논술/글로벌인재전형은 졸업년도 지원자격에 제한이 없다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 논술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[수시 면접 구술고사] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 2016 정시모집 변화 및 특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지난해보다 37명 감소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 일반전형 인원은 지난해보다 37명 감소하였다. 모집군별로 살펴보면 가군은 272명으로 48명이 증가하였으나, 나군은 487명으로 지난해보다 85명이 감소하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 모집군별 모집인원] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가군 수능 100%, 나군 수능 90% 및 학생부교과 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정시 전형방법은 지난해와 동일하게 가군은 수능 성적만으로 선발하고, 나군은 수능 90% 및 학생부교과 10%를 반영하여 선발한다. 수능은 4개 영역을 모두 반영하며 국어/수학/영어는 표준점수를 사용하고, 탐구영역은 대학자체 변환표준점수를 활용한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자연계열은 수학과 탐구의 반영비율 높아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문계열은 수능 4개 영역의 비율이 각 25%로 모두 같다. 하지만 자연계열은 수학B와 탐구의 비율이 각 30%로서 국어A와 영어에 비해 중요도가 높다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학생부 영향력 작아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
나군은 학생부 교과성적을 10% 반영한다. 하지만 등급간 점수차이가 전형총점 1,000점 중 0.5점 밖에 차이가 나지 않는다. 그리고 교과성적 평가에 사용되는 과목수는 12개(4개 교과 당 상위 3과목)뿐이다. 따라서 학생부를 반영하는 나군의 경우에도 실질적으로는 수능이 당락에 미치는 영향력이 더욱 크다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 전형요소별 반영비율] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[주1] 제2외국어/한문 탐구 1과목 대체 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[정시 학생부 반영방법] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
그밖의 입시정보가 궁금하다면 다음 종로학원 링크를 참조하세요.
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
간호 인식이 궁금함..
-
시발 1
왜그런짓을
-
망했어 4
잘될거야
-
그니까 빨랑 다 지나가서 사망까지 가주면 안댈까 ~~~~~
-
[[칼럼] 사탐런 가이드 ver.1]...
-
노예비 불합은 아니라 다행인데..이번에 예비를 많이 주었다는게 사실인가요..?...
-
으흣으흣 2
이히히히히히히 아침 오르비능 내가 점령한다 우히우히
-
아빠 친구분 자식중에 작년에 고의됐는데 수시납치로 지방의 간 애있었음 올해...
-
내 꿈이 너무나도 커서 이루려면 1557만년 걸릴거같아요
-
근데 올해는 4
상대적으로 왜 기만러가 적은 느낌이지? 작년 재작년엔 실채 나올 때쯤 기만...
-
단순히 과목 싹 다 갈아엎어지는거 이외에 정시의 멸망이라 하는 이유가 머임뇨
-
충분히... 충...충분..히ㅣ....하.... 시발
-
아무도 안하네 물론 나도 안하긴 하지만
-
진학사 입력 기준 전과목 교과 2.9면 교과우수 쓰기에는 빡센 내신이겠죠???
-
그냥기분이안좋아 3
그래요
-
아침공기 마시면서 일렉기타 듣는 감성이 지리거등요 감동이 위아래앞뒤로
-
기만하지 마세요 10
확 그냥 마 똥을 싸재끼뿔라
-
어케하는 거임 대체... 내신 반영하는 대학들 때문에 확인하고 싶은데...
-
작년변표에도 없는숫자를 쓰네
-
얘 돌리니깐 그래도 희망이라는게 보이는데
-
오운완 0
아침 운동이 상쾌하네 확실히
-
뭘할수가없네 6
잘안돼
-
경인교대 0
지금 진학사 4칸 뜨는데 써볼만한가요 아님 버리는 카든가요ㅜ
-
연논 인문 0
제가 쓴거 복기해보니까 수리 제외 3개, 특히 1-1번이랑 1-2번은 개잘쓰고...
-
연논 인문 0
제가 쓴거 복기해보니까 수리 제외 3개, 특히 1-1번이랑 1-2번은 개잘쓰고...
-
ㅈㄱㄴ 화학 영어 때문에 수도권의 못 가는 건데 하는 게 맞겠죠? 올해 물화...
-
기만하지 마세요 16
정신이 아파요
-
All I want for Christmas is you 2
스벅왔는데 나오네 머라이어캐리 또 다시 연금 수령 입갤ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
-
일단 사탐런 많은 사문 정법은 높을 것 같은데
-
아 진짜 제발요 진짜 이거 붙으면 더이상 바랄게 없을것같아요
-
창원 사람인데 재수 때문에 대구 올라가는 거 어떤가요 7
머구 러셀이나 다른 머구 재종 다닐 거 같은데 창원에서 하는 거보단 훨 나을 거...
-
금융권 생각중인데 기업 입장에서는 어느쪽이 더 낫나요?
-
항상 연고대급~시립대급 나오다가 망해서 충남대 성적 떴는데 내가 조기입학이기도 하고...
-
확통런 2
선생님들 확통런 어떤가요? 미적 개념이랑 유형문제집(쎈 같은 거)만 했습니다....
-
독감 ‘4주째 증가’…올겨울 유행가능성에 예방접종 권고 1
인플루엔자(독감) 의사환자가 4주째 꾸준히 늘어난 가운데 방역 당국은 올해 겨울에도...
-
하지만 수능 망해서 지거국 천문 쓰는 나는 상관이 없어요~~ 하하
-
학원 데려다주는게 너무 힘들다고 쌩삼은 하지말래..
-
고대식 655이고 추합권이 지리교육 일어일문 불어불문 이 세개밖에 안뜨네요ㅜㅜㅜ...
-
23134 (언미영생1지1) 백분 94 84 1 87 75 교차지원X 최대로 어디 갈 수 있나요?
-
지방 일반고 3-1 미적 내신 5등급이라고 함 이때 백일해 걸려서. 이거 아니면...
-
계엄, 나였어도
-
중독인가 이거
-
덕코로 므ㅓ할 수 있는거지
-
10개월 정도 수학을 안 풀다 보니까 Step1 활용하는 것부터 잘 안 되는데...
-
카성고 14
셋 중에 님들은 어디감?
-
26 뉴런 0
25뉴런 2회독 했고 드릴 5, 4 둘다 15번급, 22번급 이런 문제 빼고는 다...
-
고대보다는 연대 선호하는데 그래도 고경이 안전할까요? 작년에 고경 폭파나서 152명...
-
ㅈㄱㄴ
-
6시에 온다 빠이
-
그냥 평생 이렇게 살면 안되나 밖은 너무 힘들어
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.