[수정]서울대,경찰대,경한 정시인원 , 연고대 추합인원 비교
서울대
모집단위명 | 모집인원 |
인문대학 인문계열 | 49 |
사회과학대학 사회과학계열 | 72 |
간호대학 | 25 |
경영대학 | 46 |
농업생명과학대학 농경제사회학부 | 21 |
생활과학대학 소비자아동학부 | 17 |
생활과학대학 의류학과 | 14 |
사범대학 국어교육과 | 11 |
사범대학 외국어교육계열 | 16 |
사범대학 사회교육계열 | 15 |
합계 | 286 |
연세대
모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 1차추가 합격인원 |
자유전공 | 22 | 119 | 4 |
국어국문학과 | 13 | 41 | 4 |
중어중문학과 | 7 | 33 | 1 |
영어영문학과 | 25 | 109 | 8 |
독어독문학과 | 11 | 31 | 1 |
불어불문학과 | 9 | 31 | 1 |
노어노문학과 | 7 | 38 | 1 |
사학과 | 13 | 44 | 1 |
철학과 | 12 | 38 | 2 |
문헌정보학과 | 8 | 35 | 1 |
심리학과 | 13 | 39 | 5 |
경제학부 | 54 | 153 | 26 |
응용통계학과 | 20 | 46 | 8 |
경영학과 | 99 | 513 | 76 |
신학과 | 20 | 62 | 3 |
정치외교학과 | 24 | 66 | 10 |
행정학과 | 24 | 76 | 11 |
사회복지학과 | 7 | 16 | - |
사회학과 | 8 | 29 | - |
문화인류학과 | 5 | 37 | 1 |
언론홍보영상학부 | 11 | 36 | 6 |
의류환경학과(인문) | 5 | 16 | - |
식품영양학과(인문) | 6 | 18 | 1 |
실내건축학과(인문) | 6 | 26 | - |
아동·가족학과(인문) | 8 | 25 | 1 |
생활디자인학과(인문) | 7 | 23 | - |
교육학부 | 18 | 40 | 4 |
간호학과(인문) | 12 | 29 | 5 |
합계 | 474 | 1769 | 181 |
고려대
모집단위 | 1차추가 합격인원 |
경영대학 | 33 |
국어국문학과 | 0 |
철학과 | 1 |
한국사학과 | 2 |
사학과 | 2 |
심리학과 | 2 |
사회학과 | 7 |
한문학과 | 1 |
영어영문학과 | 5 |
독어독문학과 | 0 |
불어불문학과 | 1 |
중어중문학과 | 2 |
노어노문학과 | 2 |
일어일문학과 | 0 |
서어서문학과 | 1 |
언어학과 | 1 |
식품자원경제학과 | 2 |
정경대학 | 27 |
교육학과 | 0 |
국어교육과 | 1 |
영어교육과 | 3 |
지리교육과 | 2 |
역사교육과 | 4 |
가정교육과 | 3 |
국제학부 | 1 |
미디어학부 | 1 |
보건행정학과 | 4 |
자유전공학부 | 3 |
합계 | 111 |
연세대 + 고려대 1차추합현황 : 292명
기타
경찰대 : 120명(중에 연고대 몇명이나 빠질지는 잘모르겠지만..이과도있고..)
가군 경한 : 9명
나군 경한 : 10명
다군 원광한 16명
다군 원광치 6명
다군 가천한 10명
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
다군 가천한도 있지않나요
추가함
고대 자유전공 4명이 빠졌네요.
수정하였습니다
3명인데 잘못썼네요.
캘포니아님 답장좀해주세요;;
경찰대 이미 86번까지 빠졌다네요
86번 ㅎㄷㄷ
어느정도 더 빠질까요ㅠ 이게 정시추합이전에 빠진건데ㅠ
고대자전이 4명 빠졋다뇨?? 저기위에 3명이라 대잇는대요?
다군세명은요?
다군 가천 1차 추합 12번까지 빠졌습니다.
경한 나군 문과에요?
?? 원광한의예 제가 예비 11번이었는데 제가 1차 추합 발표후 지금 후보 1번 돼 있던데요.....??
?? 원광한의예 제가 예비 11번이었는데 제가 1차 추합 발표후 지금 후보 1번 돼 있던데요.....??
다군맞으세여? 16명빠진거맞는뎅
다군이과원광치저11번이였다가 3번됐습니다 확인부탁드려요
저2차추합됐습니다ㅎ
ㄷㄷ 뭐지ㅋㅋ 다군맞는데...
모르겠네요ㅎㅎㅎ
다군 52번에서 35번되면 17명빠진거아닌가요?