고려대학교 2013-2012 추가합격인원
모집단위 | 계열 | 2013학년도 | 2012학년도 | ||||
모집 | 5차 | 추가 | 모집 | 2차 | 추가 | ||
인원 | 합계 | 회전율 | 인원 | 합계 | 회전율 | ||
수학교육과 | 자연 | 9 | 8 | 88.90% | 16 | 14 | 87.50% |
물리치료학과 | 자연 | 22 | 11 | 50.00% | 25 | 2 | 8.00% |
경영대학 | 인문 | 100 | 48 | 48.00% | 120 | 71 | 59.20% |
방사선학과 | 자연 | 21 | 9 | 42.90% | 23 | 5 | 21.70% |
정경대학 | 인문 | 113 | 45 | 39.80% | 130 | 51 | 39.20% |
생명과학계열학부 | 자연 | 39 | 15 | 38.50% | 69 | 34 | 49.30% |
치기공학과 | 자연 | 22 | 8 | 36.40% | 26 | 13 | 50.00% |
환경생태공학부 | 자연 | 16 | 5 | 31.30% | 15 | 4 | 26.70% |
체육교육과 | 예체 | 39 | 12 | 30.80% | 38 | 11 | 28.90% |
화공생명공학과 | 자연 | 18 | 5 | 27.80% | 26 | 9 | 34.60% |
자유전공학부 | 인문 | 27 | 7 | 25.90% | 37 | 14 | 37.80% |
지리교육과 | 인문 | 16 | 4 | 25.00% | 16 | 4 | 25.00% |
보건과학부 | 자연 | 37 | 9 | 24.30% | 45 | 6 | 13.30% |
이과대학 | 자연 | 44 | 10 | 22.70% | 58 | 21 | 36.20% |
식품공학과 | 자연 | 9 | 2 | 22.20% | |||
미디어학부 | 인문 | 23 | 5 | 21.70% | 25 | 4 | 16.00% |
역사교육과 | 인문 | 14 | 3 | 21.40% | 13 | 5 | 38.50% |
간호대학 | 자연 | 31 | 6 | 19.40% | 32 | 7 | 21.90% |
전기전자전파공학부 | 자연 | 38 | 7 | 18.40% | 53 | 13 | 24.50% |
정보통신대학 | 자연 | 17 | 3 | 17.60% | 32 | 4 | 12.50% |
임상병리학과 | 자연 | 18 | 3 | 16.70% | 24 | 7 | 29.20% |
국제학부 | 인문 | 6 | 1 | 16.70% | 7 | 4 | 57.10% |
인문학부 | 인문 | 99 | 16 | 16.20% | 113 | 45 | 39.80% |
기계공학부 | 자연 | 33 | 5 | 15.20% | 42 | 11 | 26.20% |
신소재공학부 | 자연 | 27 | 4 | 14.80% | 33 | 7 | 21.20% |
생체의공학과 | 자연 | 15 | 2 | 13.30% | 15 | 4 | 26.70% |
보건행정학과 | 인문 | 17 | 2 | 11.80% | 17 | 3 | 17.60% |
국제어문학부 | 인문 | 119 | 13 | 10.90% | 146 | 23 | 15.80% |
사이버국방학과 | 자연 | 10 | 1 | 10.00% | 10 | 3 | 30.00% |
디자인조형학부 | 예체 | 50 | 4 | 8.00% | 50 | 13 | 26.00% |
의과대학 | 자연 | 14 | 1 | 7.10% | 13 | 2 | 15.40% |
영어교육과 | 인문 | 20 | 1 | 5.00% | 20 | 2 | 10.00% |
식품자원경제학과 | 인문 | 16 | 0 | 0.00% | 18 | 9 | 50.00% |
건축사회환경공학부 | 자연 | 16 | 0 | 0.00% | 31 | 1 | 3.20% |
건축학과 | 자연 | 12 | 0 | 0.00% | 10 | 0 | 0.00% |
산업경영공학부 | 자연 | 14 | 0 | 0.00% | 13 | 6 | 46.20% |
교육학과 | 인문 | 20 | 0 | 0.00% | 19 | 8 | 42.10% |
국어교육과 | 인문 | 18 | 0 | 0.00% | 18 | 4 | 22.20% |
가정교육과 | 자연 | 18 | 0 | 0.00% | 20 | 0 | 0.00% |
컴퓨터교육과 | 자연 | 16 | 0 | 0.00% | 18 | 1 | 5.60% |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
1213추합인원의평균만돌아도진짜감사할텐데...ㅠㅠㅠ
이거 정시인가요?.?
휴 인문대 16퍼 40퍼... 10퍼만돌면되는데 나는 ㅠㅠ
전화찬스까지 알수있는 방법은 없을까용?
고대는2차추합까지 인원이므로 추합기대 가능
죄송한데 이 자료는 추가합격된 인원 수 인가요,
추가합격된 예비번호끝번호 인가요??
같은 말인듯
와 작년0명 제작년1명 ....
컴교세요?아니면건사환이세요?
건사환이요 ㅠㅠ
뒤늦게 댓글 달아요! 임상병리 13학번 5번까지 왔어요 ㅋㅋㅋㅋ 3번이 저고 5번이 전찬으로...4번은 어디로 갔는지 모르겠어요