이화여대 일반선발 표본참여자 메일발송 안내
https://pass.ewha.ac.kr/ip/jsp/eip_pass_12.jsp
합격하신분들 축하합니다.
이화여대가 대기번호를 0.2배수만 주었네요ㅠㅠ
하지만, 대기번호를 받지못하여도 전화찬스까지 기다려서 꼭 합격하셨으면좋겟네요
합격자/불합격자 표본을 모으고있습니다
우선선발 할때 참여해주신분들도 다시한번 참여해주세요. 대기번호 현황이 업데이트하여 메일로발송됩니다
합격자/불합격자 표본은 참여자에게만 공개됩니다.
일반선발 표본참여
https://docs.google.com/forms/d/10bMstPryKS9PRcMDBuB1fvNDV-Og9I9zEXiphbQs5Jw/viewform
메일발송일정
01.20 pm11.50 : 발송완료
01.21 pm11.55 : 발송예정
01.22~26 사이에 한번 임의발송
01.27 pm 11.55 : 발송예정
모집단위 | 수리물리 | 분자생명 | 컴퓨터 | 전자 | 건축 | 환경ㆍ식품 | 과학교육 | 수학교육 | ||
최종경쟁률 | 3.36:1 | 4.22:1 | 4.91:1 | 3.91:1 | 4.86:1 | 4.52:1 | 3.84:1 | 3.90:1 | ||
정시모집인원 | 36 | 51 | 22 | 22 | 21 | 23 | 32 | 10 | ||
우선선발인원 | 25 | 35 | 15 | 15 | 14 | 16 | 22 | 7 | ||
일반선발인원 | 11 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | ||
대기번호MAX | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
모집단위 | 국제사무 | 간호 | 식품영양 | 보건관리 | 스크랜튼 | 국제학부 | ||||
최종경쟁률 | 2.86:1 | 8.82:1 | 11.60:1 | 12.00:1 | 3.19:1 | 16.40:1 | ||||
정시모집인원 | 7 | 22 | 15 | 7 | 21 | 5 | ||||
우선선발인원 | 4 | 15 | 10 | 4 | 14 | 3 | ||||
일반선발인원 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||
대기번호MAX | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||
모집단위 | 교육공학 | 특수교육 | 영어교육 | 사회과교육 | 국어교육 | 경영 | 의류 | |||
최종경쟁률 | 4.44:1 | 3.30:1 | 3.91:1 | 3.54:1 | 2.80:1 | 2.84:1 | 3.86:1 | |||
정시모집인원 | 9 | 10 | 11 | 24 | 10 | 32 | 14 | |||
우선선발인원 | 6 | 7 | 7 | 16 | 7 | 22 | 9 | |||
일반선발인원 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 10 | 5 | |||
대기번호MAX | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
모집단위 | 인문과학 | 기독교 | 사회과학 | 언론ㆍ홍보 | 교육 | 유아교육 | 초등교육 | |||
최종경쟁률 | 2.76:1 | 3.17:1 | 3.10:1 | 3.64:1 | 3.71:1 | 4.20:1 | 6.22:1 | |||
정시모집인원 | 127 | 12 | 100 | 25 | 7 | 10 | 9 | |||
우선선발인원 | 88 | 8 | 70 | 17 | 4 | 7 | 6 | |||
일반선발인원 | 39 | 4 | 30 | 8 | 3 | 3 | 3 | |||
대기번호MAX | 25 | 2 | 20 | 5 | 1 | 2 | 1 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
고생하시네여
한양대두 좀.. ㅠㅠ
수물 1명 나군 수의예로 빠져요.