제53차 AMSPI 심사 결과 및 신규 이주 허가 명단_2
탐구영역 표준점수
사 136 144 140 64 64 64 69 681 언수외
사 140 147 130 68 67 75 69 696 언수외사
사 138 144 138 42 75 71 63 671 언수외
사 132 147 139 69 52 64 63 666 언수외
사 136 147 136 66 67 65 00 617 언수외
사 133 147 135 69 70 71 64 689 언수외사
사 138 147 138 68 64 67 69 691 언수외사
사 133 147 140 64 68 67 62 681 언수외
과 134 142 137 71 64 66 71 685 언수외과
사 132 145 134 69 62 72 69 683 언수외사
과 138 144 135 71 63 68 70 689 언수외과
사 133 145 142 69 46 58 65 658 언수외
과 134 138 139 70 64 71 68 684 언수외과
사 132 147 142 67 58 75 66 687 언수외사
사 131 147 137 67 72 61 67 682 언수외
사 136 141 140 71 73 70 66 697 언수외사
사 138 144 137 69 67 66 73 694 언수외사
사 131 147 134 69 68 67 69 685 언수외사
사 136 135 142 69 72 67 69 690 언수외사
과 132 138 132 72 68 68 74 684 언수외과
사 136 144 139 69 72 70 69 699 언수외사
사 124 141 137 72 67 68 78 687 언수외사
과 136 151 135 72 67 71 66 698 언수외과
사 132 147 137 68 67 74 69 694 언수외사
사 136 144 140 66 56 72 63 677 언수외
사 133 147 138 66 60 62 63 669 언수외
사 136 144 139 69 72 70 69 699 언수외사
과 133 138 138 71 69 66 70 685 언수외과
사 137 147 140 68 75 72 69 708 언수외사
사 133 144 137 72 63 64 72 685 언수외사
과 136 146 137 71 64 71 72 697 언수외과
사 128 141 139 69 65 67 78 687 언수외사
과 136 146 131 69 69 65 71 687 언쉬외과
사 133 147 132 65 64 76 67 684 언수외사
사 137 147 133 65 66 70 66 684 언수외사
사 138 147 135 64 67 72 70 693 언수외사
과 138 135 134 66 69 68 74 684 언수외과
사 132 147 142 62 49 49 66 647 언수외
과 136 138 139 72 69 71 66 691 언수외과
사 138 147 137 70 70 71 69 702 언수외사
사 136 144 137 61 67 72 74 691 언수외사
사 136 145 137 68 65 66 63 680 언수외
과 132 144 133 69 62 64 65 669 언수외
사 130 141 142 70 64 67 71 685 언수외사
과 134 140 138 62 65 59 71 669 언수외
사 138 147 136 70 70 67 66 694 언수외사
과 131 148 130 73 69 68 70 689 언수외과
사 133 145 137 62 67 70 66 680 언수외
과 136 140 142 69 65 68 66 686 언수외과
과 138 138 135 73 69 63 71 687 언수외과
사 134 144 140 67 72 65 65 687 언수외사
사 136 147 140 70 68 72 67 700 언수외사
과 138 140 142 72 69 68 68 697 언수외과
사 130 147 139 69 65 67 69 686 언수외사
사 128 147 135 66 67 72 69 684 언수외사
사 138 147 140 67 65 63 66 686 언수외사
과 136 148 134 73 65 71 65 692 언수외과
사 131 144 140 62 64 63 67 671 언수외
사 133 147 137 69 69 64 68 687 언수외사
사 136 137 142 60 54 67 66 662 언수외
사 138 144 139 67 65 67 69 689 언수외사
사 136 147 135 58 67 65 66 674 언수외
사 136 144 139 69 70 67 69 694 언수외사
과 140 147 139 71 67 71 63 698 언수외과
사 131 147 134 69 72 70 67 690 언수외사
사 136 147 142 72 69 67 69 702 언수외사
사 136 147 137 64 73 65 71 693 언수외사
사 140 144 140 68 67 72 66 697 언수외사
사 132 147 137 65 69 64 71 685 언수외사
사 136 147 135 66 67 74 69 694 언수외사
사 131 147 136 67 69 65 73 688 언수외사
사 130 144 140 76 76 70 69 705 언수외사
사 138 141 142 65 67 73 62 688 언수외사
사 133 144 142 69 70 70 67 695 언수외사
사 136 147 140 68 70 67 63 691 언수외사
사 131 144 135 69 70 67 71 687 언수외사
사 124 147 139 69 72 67 69 687 언수외사
사 138 147 136 70 66 67 73 697 언수외사
사 136 144 138 69 70 65 69 691 언수외사
사 130 147 134 68 67 75 69 690 언수외사
과 133 144 138 71 69 59 66 680 언수외
사 133 147 140 67 62 67 70 686 언수외사
사 136 141 142 69 70 67 66 691 언수외사
사 131 144 137 64 67 72 69 684 언수외사
사 140 139 137 67 65 64 69 681 언수외사
사 136 147 139 65 63 72 69 691 언수외사
사 131 139 136 72 67 76 67 688 언수외사
과 136 146 137 69 68 71 69 696 언수외과
사 133 147 140 65 62 43 69 659 언수외사
사 131 142 137 69 72 70 63 684 언수외사
사 131 144 140 64 65 67 74 685 언수외사
사 122 141 135 70 75 72 71 686 언수외사
사 136 144 137 72 67 70 73 699 언수외사
사 136 142 137 69 70 67 69 690 언수외사
사 137 147 134 72 68 64 66 688 언수외사
사 140 147 140 64 67 75 71 704 언수외사
과 133 146 139 64 65 59 69 675 언수외
과 130 141 140 70 65 68 70 684 언수외과
사 131 147 131 69 70 68 67 683 언수외사
과 138 146 131 71 69 69 68 692 언수외과
과 140 138 132 69 67 68 74 688 언수외과
사 134 144 138 67 62 67 69 681 언수외
과 133 135 135 69 67 71 72 682 언수외과
사 138 147 137 69 72 70 70 703 언수외사
사 136 147 138 63 64 60 67 675 언수외사
사 136 147 137 64 76 71 69 700 언수외사
사 138 138 139 69 70 65 63 682 언수외
사 140 147 136 69 70 64 66 692 언수외사
사 136 147 133 66 66 66 66 680 언수외
과 131 143 140 67 65 71 71 688 언수외과
사 132 147 137 65 66 64 75 686 언수외사
과 127 148 139 73 69 66 70 692 언수외과
과 131 141 139 66 64 64 68 673 언수외
감사합니다.
[이 게시물은 회원관리자님에 의해 2011-01-14 11:49:43 알림방에서 이동 됨]
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
2점인가 3점인가 몰?루
-
언제 죽을지도 모르는 거 제동장치 고장난 열차처럼 달릴까
-
메가 환급 조건 0
모의,수능 다 입력했었고 모의지원도 다 했는데요 합격한 학교의 합격증만 가지고...
-
실권이있는건아니라도 옯당도 만들고 걍 지역구 옯회의원하나씩 뽑고 지역별로 당협위원장도 있고
-
시대컨 플로우 숏컷 전 숏컷 난도가 개애애애높아서 플로우를 더 좋아하긴함 둘 다...
-
나같은사람있음? 9
+1결과 국어수학 다 떨어짐 ㅁㅌㅊ?
-
점공 6명 남았는데 4등이 508이네요 추합 생각하면 504로 써볼만도 했나 싶어서 아쉽..
-
에휴다노...
-
??
-
메가 숭배하라 5
ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ진짜 찬양함 대 메 가 아니...
-
현역 의대호소 1
재수 스카이 호소 삼수 서성한 호소 어라?
-
이런거 풀려면 입체도형 특징 다 외우고 있어야해요? 수능특강엔 입체도형 종류도 안알려주던데 ㅜ
-
22도 멸종위기종인데 19는 없어야만함...
-
내일들어오겠지만 ㅈㄴ빡치네..ㅠㅠ
-
샴푸와 바디워시로 인한 환경오염이 줄어듦
-
덕코좀주세요 0
저 닉변하고싶음..
-
ㅇㅇ
-
올해느꼈다
-
화학을 해본적이 없어서.. 화1 화2에서 원자구조, 금속의 반응성, 전기과학 이...
-
전 -20°C (강원도에서 스키 탈 때) 43°C (미국 데스밸리)
-
몇점이 나오든 3년 내내 고려대 갈거라고 떠들고 다녔었는데 쩝
-
나 제주의 보내면 반수하러 26 때 또 온다?♡
-
점공 안 하는 사람들은 어떤 부류인가요? 성격말고 성적이나 입시적으로요!! 혹은...
-
진학사 점공으로 들어오십시오!!!!
-
뭐지??
-
그때나 지금이나 현실은
-
호소인이었는데 다들 까리하노..
-
수능 끝나고 진로에 대해서 나름..?고민해보는게 좋았음 5
현직에 있으신 분들함테 많이 얘기 듣고 커뮤에서는 어케 생각하나 물어보고 적어도...
-
애니 계속 보다보니까 알게된건데 나 갸루파였음
-
수1 자작문제 1
-
왜 중고딩 때 온라인 게임 가급적이면 못하게 했는지 1
나이 먹고 신문이랑 뉴스 보면서 느끼는 거지만 인터넷 상에서 벌어지는 게...
-
재수땐 지방수호소인
-
얼마나 추운거죠
-
등 운동은 주당 20~25세트 이내가 최대에요 이거 넘어가면 오히려 덜 성장함 세트...
-
반수할 때 원준이햄 뽄 맞아서 리트 300제를 풀었는데 한 지문에 딸린 3-4개...
-
10명선발 34명지원 점공 18명들어옴 일단 나까지는 절대 안오는거 암
-
합격 수기 1
-합격수기 0️⃣ 24년도 25년도 논술카드 -24년도 건국대 수의학과 (최저떨)...
-
제때 자서 패턴돌려놨는데 낮잠을 또 겁나 자서 밤에 못잘듯
-
이거되나요? 1
인가경라인인데 이정도면 점공률도 어느정도찬거같은데 될까요?ㅠㅠ
-
등수 떨어지는거랑 유입인원 비가 1대1이냐...
-
전출 3차까지 안떠서 오늘 밤에 자면서 고민 좀 해보고 이 33년된 배에 앵카...
-
으흐흐 내년은 경한호소인해야지
-
소신발언 0
심찬우 계속 재능재능 거리는거 진짜 짜증남 이거야말로 명지대의 열등감 아님?
-
수능 볼때 0
이번 수능볼때 우리 고사장만 에어컨 틀었었나 현역땐 히터 틀어줬는데 재수땐 에어컨...
-
입학사정관 둘이 의견 갈리면 맞짱토론시켜서 하나로 정해야지 푸@씨같게 ab bc가 뭐임 ㄹㅇㅋㅋ
-
동기가 없어 1
야망이 없어
-
사회에 나가보면 대학생일때가 얼마나 행복했던 시절이었는지... 9
알게 된다고 한다...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.